2018年1-6月新城主要经济指标 |
|
|
|
|
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 上年 | ±% |
同期 |
固定资产投资额 | 万元 | 155349 | 596912 | 499879 | 19.4 |
房地产开发投资额 | 万元 | 119741 | 426035 | 286321 | 48.8 |
商品房销售额 | 万元 | 145793 | 748135 | 591426 | 26.5 |
其中:住宅 | 万元 | 145793 | 747940 | 589529 | 26.9 |
财政总收入 | 万元 | 30018 | 140899 | 111455 | 26.4 |
地方税收收入 | 万元 | 21426 | 88028 | 66131 | 33.1 |
限额以上批发和零售业销售额 | 万元 | 534319 | 4158862 | 2971616 | 40.0 |
其中:批发业 | 万元 | 526841 | 4108570 | 2928318 | 40.3 |
零售业 | 万元 | 7478 | 50292 | 43298 | 16.2 |
限额以上住宿和餐饮业营业额 | 万元 | 1427 | 9722 | 9020 | 7.8 |
其中:住宿业 | 万元 | 259 | 1318 | 1291 | 2.1 |
餐饮业 | 万元 | 1168 | 8404 | 7729 | 8.7 |
规模以上服务业企业分行业营业收入 | 万元 | 34021 | 170613 | 164172 | 3.9 |
工业企业总产值 | 万元 | 52195 | 285526 | 263847 | 8.2 |
其中:私营工业 | 万元 | 16326 | 81483 | 60754 | 33.3 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 46768 | 265123 | 235694 | 12.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 14495 | 82943 | 76521 | 7.8 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 346.36 | 2101.90 | 2046.83 | 2.7 |
水产品总产量 | 吨 | 0 | 536 | 155 | 2.5倍 |
|
|
|
|
|
|
说明:规模以上工业增加值增速按可比价计算。 |
|
|
|
|
|
上一篇:新城强化道路运输企业信用考核工作
下一篇:新城公管中心党总支组织党纪处分条例专题学习